Гостевой дом «Террасы у моря» р-он Тонкого мыса (г. Геленджик) из Арзамаса
НОВИНКА 2021! Все выезды из Арзамаса!!!
Расположение: гостевой дом «Террасы у моря» расположен на первой линии от моря и соответствует всем требованиям комфортного и недорогого отдыха в Геленджике. Год открытия гостевого дома – 1 июля 2019 года. В шаговой доступности от отеля песчаные и галечные пляжи, магазины, кафе, столовые и рестораны, экскурсии, места для активного отдыха и пеших прогулок вдоль набережной, общественный транспорт и многое другое, все, что может понадобиться отдыхающим!
Описание: гостевой дом «Террасы у моря» представляет собой двухэтажный корпус из деревянного сруба, что делает отдых в нем особенно комфортным. Гостевой дом расположен на небольшой уютной территории, со всех террас перед номерами отеля открываются потрясающие панорамные виды на море Геленджикской бухты! Перед каждым номером сделана комфортная, просторная терраса, чтобы насладиться свежим морским воздухом, даже находясь в отеле. Террасы имеют бамбуково-тростниковые перегородки, которые пропускают воздух, но закрывают от глаз других отдыхающих. К услугам отдыхающих на территории имеется беседка с зоной барбекю.
Пляж: до песчано-галечного пляжа — 3 минуты ходьбы. Зонтики, шезлонги, водные развлечения – за доп.плату.
Характеристика номеров: 2,3-х местные номера «стандарт» оборудованы: двуспальная/две раздельные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, эл. чайник, сейф, посуда, терраса, уличная мебель, Wi-Fi интернет. В 2-х местный номер возможна установка дополнительного места – кровать.
Питание: на территории гостевого дома имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи. В непосредственной близости от гостевого дома имеются различные кафе, столовые, рестораны.
Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2021
График заездов | 2-х местный номер без террасы | 3-х местный номер без террасы | 2-х местный номер с террасой | 3,4-х местныйномер с террасой | ||||||||
Осн. место | Осн. место, ребенокдо 14-ти лет | Доп. место,реб. до 10 лет | Осн. место | Осн. место,ребенокдо 14-ти лет | Доп. место,реб. до 10 лет | Осн. место | Осн. место,ребенокдо 14-ти лет | Осн. место | Осн.местореб., до 14 | |||
Выезд | Отдых | Возвращение | ||||||||||
28.05. | (29.05. — 07.06) | 08.06. | 11000 | 10500 | 8500 | 11000 | 10500 | 8500 | 12000 | 11500 | 11500 | 11000 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 11500 | 11000 | 8500 | 11500 | 11000 | 8500 | 12500 | 12000 | 12000 | 11500 |
06.06. | (07.06. — 16.06.) | 17.06. | 12000 | 11500 | 8500 | 12000 | 11500 | 8500 | 13000 | 12500 | 12500 | 12000 |
10.06. | (11.06. — 20.06.) | 21.06. | 12500 | 12000 | 9000 | 12500 | 12000 | 9000 | 13500 | 13000 | 13000 | 12500 |
15.06. | (16.06. — 25.06.) | 26.06. | 12500 | 12000 | 9000 | 12500 | 12000 | 9000 | 13500 | 13000 | 13000 | 12500 |
19.06. | (20.06. — 29.06) | 30.06. | 12500 | 12000 | 9000 | 12500 | 12000 | 9000 | 13500 | 13000 | 13000 | 12500 |
24.06. | (25.06. — 04.07.) | 05.07. | 13500 | 13000 | 9000 | 13500 | 13000 | 9000 | 14500 | 14000 | 14000 | 13500 |
28.06. | (29.06. — 08.07.) | 09.07. | 14500 | 14000 | 9000 | 14000 | 13500 | 9000 | 15500 | 15000 | 14500 | 14000 |
03.07. | (04.07. — 13.07.) | 14.07. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
07.07. | (08.07. — 17.07.) | 18.07. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
12.07. | (13.07. — 22.07.) | 23.07. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
16.07. | (17.07. — 26.07.) | 27.07. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
21.07. | (22.07. — 31.07.) | 01.08. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
25.07. | (26.07. — 04.08.) | 05.08. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
30.07. | (31.07. — 09.08.) | 10.08. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
03.08. | (04.08. — 13.08.) | 14.08. | 15500 | 15000 | 9500 | 15000 | 14500 | 9500 | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 |
08.08. | (09.08. — 18.08.) | 19.08. | 15500 | 15000 | 9500 | 15000 | 14500 | 9500 | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 |
12.08. | (13.08. — 22.08.) | 23.08. | 15500 | 15000 | 9500 | 15000 | 14500 | 9500 | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 |
17.08. | (18.08. — 27.08.) | 28.08. | 15500 | 15000 | 9500 | 15000 | 14500 | 9500 | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 |
21.08. | (22.08. — 31.08.) | 01.09. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
26.08. | (27.08. — 05.09.) | 06.09. | 15000 | 14500 | 9500 | 14500 | 14000 | 9500 | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 |
30.08. | (31.08. — 09.09.) | 10.09. | 13500 | 13000 | 9000 | 13500 | 13000 | 9000 | 14500 | 14000 | 14000 | 13500 |
04.09. | (05.09. — 14.09.) | 15.09. | 13500 | 13000 | 9000 | 13500 | 13000 | 9000 | 14500 | 14000 | 14000 | 13500 |
08.09. | (09.09. — 18.09.) | 19.09. | 12500 | 12000 | 9000 | 12500 | 12000 | 9000 | 13500 | 13000 | 13000 | 12500 |
13.09. | (14.09. — 23.09.) | 24.09. | 12500 | 12000 | 9000 | 12500 | 12000 | 9000 | 13500 | 13000 | 13000 | 12500 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 12000 | 11500 | 8500 | 12000 | 11500 | 8500 | 13000 | 12500 | 12500 | 12000 |
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, DVD,чай и кофе по маршруту ,проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП,страховка от несчастного случая, сопровождение.
Как получить доп.информацию и заказать автобусный тур в Геленджик
Узнать подробную информацию по стоимости и программе автобусного тура в Геленджик из Нижнего Новгорода, а также заказать тур Вы можете по телефонам: (83147) 9-45-90, 8-920-010-32-08, Елена.